產品分類
聯系我們
瀏覽量:
1000
冶金用鉭條
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
數量
-
+
庫存:
0
所屬分類
返回列表
1
產品描述
參數
冶金用鉭條 Tantalum bars for metallurgical purposes
牌號Grade :TTa-01, TTa-02, TTa-1, TTa-2
牌號 | 雜質含量,%,不大于 | 尺寸 Size (mm) | 密度(g/cm3) | 用途 | |||||||||
O | C | N | Fe | Ni | Cr | Nb | W | Mo | Si | ||||
TTa-01 | 0.02 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | ¢(20-26)×(500-600) | ≧15.2 | 加工材 |
TTa-02 | 0.03 | 0.006 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.1 | 0.05 | 0.02 | 0.025 | 超合金及電子束熔煉 | ||
TTa-1 | 0.15 | 0.015 | 0.008 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | (12-17)×(12-17)×(100-400) | -- | |
TTa-2 | 0.15 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.005 | 0.015 |
注:用戶如有特殊要求,雙方具體商定,Special requirements to be agreed upon by the supplier and buyer.
產品留言
客戶留言
描述:

掃一掃,手機瀏覽
版權所有 ? 株洲高力新材料有限公司 豫ICP備2020123456號-1 網站建設:中企動力 長沙 本網站已支持IPV6