產品分類
聯系我們
瀏覽量:
1000
冶金級鉭粉
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
數量
-
+
庫存:
0
所屬分類
返回列表
1
產品描述
參數
外觀:深灰色粉末
Appearnce:Dark Grey Powder
牌號 | Ta (%; Min) | 化學成分 | 雜質含量%不大于 | 粒度 | ||||||||||||
o | c | N | H | Fe | Ni | Cr | Nb | W | Mo | Si | Mn | Ti | ||||
FTa-999 | 99.9 | 0.18 | 0.008 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 2-8 | |
FTa-9995 | 99.95 | 0.12 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 2-8 | |
FTa-9999 | 99.99 | 0.12 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.0015 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.001 | 0.0005 | 0.002 | 0.0005 | 0.0005 | 2-8 | |
篩目 | (100;200;325;400 Mesh)按用戶要求 |
上一個
無
下一個
冶金級鉭粉
產品留言
客戶留言
描述:

掃一掃,手機瀏覽
版權所有 ? 株洲高力新材料有限公司 豫ICP備2020123456號-1 網站建設:中企動力 長沙 本網站已支持IPV6